Xiaomi
Mimo V2 Flash
Mimo V2 Flash is an open-weights model by Xiaomi. It holds an Intelligence score of 39 on the local.ai leaderboard (2026-08 snapshot).
open weights
39
local.ai Intelligence
Parameters
undisclosed
Benchmarks (local.ai snapshot)
HuggingFace metadata · updated 2026-07-09
Metadata refreshed from the HuggingFace API (snapshot 2026-08-15T15:53:42.405Z). Context length and long-form descriptions are the next pipeline stage.
Does it fit your hardware?
Detect or select your GPU first. Green = weights + context headroom, yellow = tight, grey = does not fit.
Params not disclosed — no size estimate.Actual files on HuggingFace
| File | Size |
|---|---|
| model_10_linear_fc1.safetensors | 4.00 GB |
| model_11_linear_fc1.safetensors | 4.00 GB |
| model_12_linear_fc1.safetensors | 4.00 GB |
| model_13_linear_fc1.safetensors | 4.00 GB |
| model_14_linear_fc1.safetensors | 4.00 GB |
| model_15_linear_fc1.safetensors | 4.00 GB |
GGUF: unsloth/MiMo-V2-Flash-GGUF · 3,152 downloads
| File | Size | |
|---|---|---|
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00001-of-00013.gguf | 45.44 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00002-of-00013.gguf | 44.71 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00003-of-00013.gguf | 44.72 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00004-of-00013.gguf | 44.53 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00005-of-00013.gguf | 44.72 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00006-of-00013.gguf | 44.71 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00007-of-00013.gguf | 44.54 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00008-of-00013.gguf | 44.71 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00009-of-00013.gguf | 44.72 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00010-of-00013.gguf | 44.53 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00011-of-00013.gguf | 44.71 GB | download |
| BF16/MiMo-V2-Flash-BF16-00012-of-00013.gguf | 44.53 GB | download |
GGUF: bartowski/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-GGUF · 2,650 downloads
| File | Size | |
|---|---|---|
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_M/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_M-00001-of-00002.gguf | 36.89 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_M/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_M-00002-of-00002.gguf | 24.42 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_S/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_S-00001-of-00002.gguf | 36.89 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_S/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ1_S-00002-of-00002.gguf | 22.02 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_M/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_M-00001-of-00003.gguf | 36.87 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_M/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_M-00002-of-00003.gguf | 36.80 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_M/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_M-00003-of-00003.gguf | 16.43 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_S/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_S-00001-of-00003.gguf | 37.18 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_S/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_S-00002-of-00003.gguf | 36.95 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_S/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_S-00003-of-00003.gguf | 5.22 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_XS/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_XS-00001-of-00003.gguf | 37.03 GB | download |
| XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_XS/XiaomiMiMo_MiMo-V2-Flash-IQ2_XS-00002-of-00003.gguf | 36.86 GB | download |
What you save self-hosting this model
Uses the model's own API price when it exists; otherwise the closest commercial equivalent.
Waiting for hardware detection…
Related models
RunLocal presents third-party leaderboard data (local.ai / Exo Labs, 2026-08) with its own fit and cost estimates. Verify pricing, licenses and file sizes at the source before deploying a model.